產品性能 / PRODUCT PROPERTY
節能低噪:采用優質冷軋硅鋼片疊裝;采用真空浸漆工藝處理,有效降低了運行時的震動和噪聲;以及采用耐高溫的絕緣材料設計等新工藝、新技術的引入,使變壓器更加節能、更加寧靜。
高可靠性:結構合理,效率高,波形不失真,使用方便可靠,能長時間運行,性能指標完全符合GB/6450干式電力變壓器標準要求。可隔離開主電網供電,防沖擊,防干擾,防雷電。
環保特性:具有耐熱性、防潮性、穩定性、化學兼容性、低溫性、抗輻射性和無毒性。
產品參數 / PRODUCT PARAMETER
隔離 | 型號 | 容量 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸 (長*寬*高MM) | 鋁線重量 KG | 鋁線重量 KG |
LTSG-3 | 3KVA | 380V | 220V/200V | 440*320*330 | 40 | 45 | |
LTSG-5 | 5KVA | 380V | 220V/200V | 440*320*330 | 45 | 50 | |
LTSG-10 | 10KVA | 380V | 220V/200V | 440*320*330 | 60 | 65 | |
LTSG-15 | 15KVA | 380V | 220V/200V | 500*360*400 | 90 | 100 | |
LTSG-20 | 20KVA | 380V | 220V/200V | 580*420*450 | 130 | 145 | |
LTSG-30 | 30KVA | 380V | 220V/200V | 580*420*450 | 165 | 185 | |
LTSG-40 | 40KVA | 380V | 220V/200V | 650*500*550 | 215 | 240 | |
LTSG-50 | 50KVA | 380V | 220V/200V | 650*500*550 | 245 | 270 | |
LTSG-60 | 60KVA | 380V | 220V/200V | 650*500*550 | 285 | 315 | |
LTSG-70 | 70KVA | 380V | 220V/200V | 800*600*650 | 345 | 380 | |
LTSG-80 | 80KVA | 380V | 220V/200V | 800*600*650 | 375 | 415 | |
LTSG-100 | 100KVA | 380V | 220V/200V | 800*600*650 | 425 | 470 | |
LTSG-120 | 120KVA | 380V | 220V/200V | 850*750*900 | 500 | 550 | |
LTSG-150 | 150KVA | 380V | 220V/200V | 850*750*900 | 580 | 650 | |
LTSG-200 | 200KVA | 380V | 220V/200V | 1000*800*1300 | 700 | 770 |
電話:0755-29179979
傳真:0755-29031022
Q Q:3183267573
郵箱:power@leteac.com.cn
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道茜坑社區竹村福庭工業區13號4棟